RANKING BRASILEIRO 2004*
DIFICULDADE
MASTER MASCULINO
POS. NOME ESTADO I Etapa PR II Etapa RJ III Etapa SP TOTAL
1 André Berezoski SP 65 100 100 265
2 Fábio Muniz RJ 100 65 80 245
3 Daniel Hans RJ 80 80 55 215
4 César Augusto Grosso SP 55 37 65 157
5 Anderson Gouveia PR 51 55 51 157
6 Thiago Balen RS 37 40 37 114
7 Stefano Mastocola SP 40 24 43 107
8 Rafael d'Ávila RJ 28 20 43 91
9 Diogo Lopes Fagundes RJ 34 43 0 77
10 Thiago Veloso SP 47 0 28 75
11 Guilherme Zavaski RS 43 31 0 74
12 Matheus Veloso SP 26 0 34 60
13 Tadeu Scaf RJ 0 51 0 51
14 Gabriel Barbosa Soares SP 18 0 31 49
15 Luis Cláudio Pita RJ 0 47 0 47
15 Felipe Gomes Camargo SP 0 0 47 47
17 Caio Martins Gomes RJ 0 34 0 34
18 Emerson Henrique Ayres PR 31 0 0 31
19 Pedro Henrique Soares RJ 0 28 0 28
20 Eric Teles Leite RJ 0 26 0 26
20 Caio Pandori  Sanfelice SP 0 0 26 26
22 Marcos Vinícius Todero RS 24 0 0 24
22 Carlos Augusto. F. de Gouveia SP 0 0 24 24
24 Flávio Cantelli PR 22 0 0 22
24 Augusto H. A. Portugal SP 0 0 22 22
26 Raul Rennó Braga PR 20 0 0 20
27 Charles Amitay RJ 0 18 0 18
28 Guilherme Taboada RJ 0 16 0 16
28 Bruno Brunello SC 16 0 0 16
30 Jonas Rosa RS 14 0 0 14
30 Antonio Pedro RJ 0 14 0 14
32 Hugo Langel RJ 0 12 0 12
32 Eleandro Pauli SC 12 0 0 12
MASTER FEMININO
POS. NOME ESTADO I Etapa PR II Etapa RJ III Etapa SP TOTAL
1 Janine Cardoso SP 40 40 40 120
2 Thais Makino Shiraiwa SP 27 17 17 61
3 Ana Luisa Makino de Gouveia PR 17 27 11 55
4 Raquel jauffret Guilhon RJ 0 0 27 27
5 Thais Quacchia Miranda RJ 0 11 7 18
6 Ingrid Bacher SP 11 0 0 11
7 Marilene Lima PR 7 0 0 7
7 Camila Santos RJ 0 7 0 7
9 Luisa  Banks da Rocha SP 0 0 5 5
* Corrigido 25/11