CAMPEONATO PAULISTA ESCALADA ESPORTIVA- 2005
RANKING GERAL
  1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA GERAL
INICIANTE FEMININO ATE 17 ANOS 
1 ANA PAULA VELOSO SÃO PAULO 40 27 40 40 147
2 CAMILLA SHAW S.J.RIO PRETO 0 17 0 27 44
3 MARINA BARROS DE OLIVEIRA SÃO PAULO 0 40 0 0 40
4 MARCELA HELENA VILLAR BARROS SAO PAULO 0 7 27 0 34
5 ANNA SHAW S.J.RIO PRETO 0 11 0 17 28
6 MARTHA DE OLIVEIRA RIBEIRO SÃO PAULO 27 0 0 0 27
7 JULIA TRICATE SADER SÃO PAULO 17 0 0 0 17
7 JULIA SIAULYS CARDOSO SÃO PAULO 0 0 17 0 17
9 GIULIANE VALERI RECHE SÃO PAULO 0 5 0 7 12
10 SARA DE SALDANHA DA GAMA S.J.RIO PRETO 0 0 0 11 11
 
INICIANTE FEMININO ACIMA DE 17 ANOS 
1 ANDRÉIA RISSI SÃO PAULO 27 17 40 40 124
2 MARINA VACHKOVSKAIA CAMPINAS 11 40 27 17 95
3 TAÍSA HITOMI MUROKAWA SÃO PAULO 40 27 0 0 67
4 SANDRA NAKAMATSU SÃO PAULO 0 11 0 27 38
5 JULIANA ROQUEE GASPAR OSASCO 17 0 0 0 17
6 FERNANDA LIZ VITORAZZO S J RIO PRETO 0 7 0 0 7
 
INICIANTE MASCULINO ATÉ 14 ANOS 
1 PEDRO CAMPOS SÃO PAULO 100 65 100 65 330
2 EDUARDO SILVA DE PAULA SÃO PAULO 55 80 80 100 315
3 EDUARDO VIDAL PASCHOAL SÃO PAULO 43 55 0 80 178
4 GABRIEL FRANCO CHASKELMAN SÃO PAULO 0 100 0 47 147
5 RAFAEL TAKAHACE RODRIGUES SÃO PAULO 37 0 55 51 143
6 GABRIEL AKIRA CARCERONI TAAKAHASSI SÃO PAULO 51 0 65 0 116
7 GUSTAVO DA SILVEIRA GARCIA  S.J.RIO PRETO  0 51 0 55 106
8 STEFANO FIOCCA SÃO PAULO 80 0 0 0 80
9 LEONARDO FIOCCA SÃO PAULO 65 0 0 0 65
10 ADRIAN GIOVANNI SILVEIRA * INDAIATUBA 47 0 0 0 47
10 FABIO EDUARDO BALDACCI RODRIGUES SAO PAULO 0 47 0 0 47
12 GUILHERME DE MAGALHAES GOUVEIA SÃO PAULO 0 0 0 43 43
13 PAULO H FLEURY BIASSIO MIRÓ SÃO PAULO 0 0 0 40 40
13 ANDRE CAMARGO LEMOS SÃO PAULO 40 0 0 0 40
 
INICIANTE MASCULINO 15 A 19 ANOS 
1 LUKAS RAMOS BÜDENBENDER SÃO PAULO 51 55 100 55 261
2 CLAUDIO MORENO GOMES DE OLIVEIRA INDAIATUBA 40 47 80 80 247
3 BRUNO MAY PISSETA SÃO PAULO 0 80 65 65 210
4 EDUARDO EIJI DE ANDRADE TAMURA SÃO PAULO 65 100 0 0 165
5 ADRIAN GIOVANNI SILVEIRA  * INDAIATUBA 0 65 0 100 165
6 FELIPE MOREIRA SÃO PAULO 43 43 55 0 141
7 CARLOS AUGUSTO COUTINHO LEVY* SÃO PAULO 100 0 0 0 100
8 JOÃO GABRIEL GOMES CALIL DAHER SÃO PAULO 47 51 0 0 98
8 PETER RODOLFO WOOLEY CARCAVALLO SÃO PAULO 80 0 0 0 80
10 GUILHERME ARAUJO DAOLIO SÃO PAULO 37 43 0 0 80
11 BRUNO MATUCK VARGEM GDE PAULISTA 55 0 0 0 55
12 RICARDO TIEPPO CAPDEVILLE  SÃO PAULO 0 37 0 0 37
13 GABRIEL MARINELLO SÃO PAULO 34 0 0 0 34
 
INICIANTE MASCULINO ACIMA DE 19 ANOS 
1 ALEXANDRE RAJAGOPALAN SÃO PAULO 100 47 80 100 327
2 LUCAS MATEUS RIVERO RODRIGUES CAMPINAS 51 47 100 51 249
3 ROBERTO FERRAGUT GALLO VINHEDO 0 100 65 80 245
4 REGIS RENATO DIAS SAO PAULO 0 80 0 65 145
5 RODRIGO CANESCHI DE  SIQUEIRA INDAIATUBA 0 55 0 51 106
6 MARCELO KISHIMOTO SÃO PAULO 0 0 55 47 102
7 ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA TAUBATÉ 47 40 0 0 87
8 YUKIO IKARI CAMPINAS 80 0 0 0 80
9 JONATHAN SEYMOUR BURT CAMPINAS 22 51 0 0 73
10 ALEXANDRE KARAM SÃO PAULO 0 34 0 37 71
11 LUIS FERNANDO PEREIRA CASTIGLIONI SÃO PAULO 65 0 0 0 65
11 ALEXANDRE MENSANI GUDIN SÃO PAULO 0 65 0 0 65
13 SERGUEI POPOV CAMPINAS 0 28 0 28 56
14 LUCAS M. D. GRANDE CAMPINAS 55 0 0 0 55
14 MARCIO MANFRENATO  S.J.RIO PRETO 0 31 0 24 55
16 EMANUEL CORTEZ TAUBATÉ 0 0 51 0 51
17 CARLOS EDUARDO FELICIO DOS SANTOS SÃO PAULO 0 0 47 0 47
18 RUI ALBERTO PASSARELLI GARCIA OSASCO 24 22 0 0 46
18 CASSIO LUIS DAHLSTRON LINO  VALINHOS 0 24 0 22 46
20 FLAVIO AMORATTI SÃO PAULO 43 0 0 0 43
20 ROBERTO CASANOVA DINATO SAO PAULO 0 0 0 43 43
22 ALAN LEONARDO ROCHA MARQUES SÃO PAULO 40 0 0 0 40
22 SANDRO DONIZETI LEITE VALINHOS 0 0 0 40 40
24 DAVID SHILING TSAI SÃO PAULO 37 0 0 0 37
24 DANIEL FERREIRA FELICIANO  S.J.RIO PRETO 0 37 0 0 37
26 ALLISON TERRONJ CLUCHITE SÃO PAULO 34 0 0 0 34
26 LUCIANO DA FONSECA CESAR FERNANDES CAMPINAS 14 20 0 0 34
26 ALAN PAGNOTA VALINHOS 0 0 0 34 34
29 ANDRÉ RAUL COSTA SANTOS SÃO PAULO 31 0 0 0 31
29 MAX TING SAO PAULO 0 0 0 31 31
31 MARCELO HIRAKAWA SÃO PAULO 28 0 0 0 28
32 FELIPE TREVISAN BOER BOTUCATU 26 0 0 0 26
32 FLAVIO MONTEIRO WANDELEY CAMPINAS 0 26 0 0 26
34 FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA SÃO PAULO 20 0 0 0 20
34 HUMBERTO JOSE YALY NETO CAMPINAS 0 0 0 20 20
36 RAFAEL AUGUSTO DE LIMA DALIO BOTUCATU 18 0 0 0 18
36 CLAUDIO H. TADEU BATINGA SOROCABA 0 0 0 18 18
36 RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA MARIA BAURU 16 0 0 0 16
36 ANDERSON LUIS FERRARI CAMPINAS 0 0 0 16 16
40 RENATO TORTOLERO ARAUJO LOURENÇO PARAGUAÇU PAULISTA 12 0 0 0 12
41 ALEXANDRE ANBAR MIRASSOL 10 0 0 0 10
42 FERNANDO MERINO LEVADINHA OSASCO 9 0 0 0 9
 
INTERMEDIÁRIO MASCULINO
1 FERNANDO CARVALHO DOS REIS SÃO PAULO 80 100 40 37 257
2 BRUNO ROSSI PAES LANDIN INDAIATUBA 40 51 80 80 251
3 LUIZ EDUARDO DA ROCHA DE LUCA VILELA S. J. CAMPOS 100 43 43 55 241
4 CAIO PANDORI SANFELICE BARUERI 65 28 100 34 227
5 ALLECIO TERRON CLUCHITE SÃO PAULO 51 55 65 51 222
6 DIOGO BARBOSA GANDRA CAMPINAS 37 80 55 47 219
7 GABRIEL DE JESUS CARVALHINHO SÃO PAULO 47 40 51 65 203
8 ANDRÉ LUIZ MONTEFERRARIO LEITE SÃO PAULO 55 37 0 43 135
9 RAFAEL MOREIRA NEVES SÃO PAULO 24 51 37 0 112
10 ANDRE ARRUDA DAIER SÃO PAULO 20 28 28 28 104
11 BRUNO GOMES CAMARGO  S J RIO PRETO 0 0 0 100 100
12 ÉSSIO GOMES DE OLIVEIRA NETO INDAIATUBA 34 28 34 0 96
13 LUCIANO DOS REIS CAIRES S J RIO PRETO 0 34 0 43 77
14 MARCELO SCIASCIA MAGALHAES BRESSAN SÃO PAULO 43 28 0 0 71
14 ROBSON SERRA SILVA CAÇAPAVA 22 18 31 0 71
16 STEFANO FIOCCA SÃO PAULO 0 0 47 22 69
17 FERNANDO SOARES DE CAMARGO * SAO PAULO 0 65 0 0 65
18 THEO RUSSO JR S J RIO PRETO 0 28 0 22 50
19 CARLOS AUGUSTO COUTINHO LEVY * SAO PAULO 0 34 0 0 34
19 DEIVID APARECIDO BUENO DE MIRANDA BOTUCATU 18 16 0 0 34
21 ALBERT C. G.  FOLDES CAMPINAS 31 0 0 0 31
21 MARCELO  REIS SAO PAULO 0 0 0 31 31
23 PETER GRABHER VINHEDO 28 0 0 0 28
23 MURILO RIBEIRO PAULELI S J RIO PRETO 0 0 0 28 28
25 RONALDO TOMIZAWA SÃO PAULO 26 0 0 0 26
 
MASTER FEMININO
1 THAIS MAKINO SHIRAIWA GUARULHOS 40 40 40 40 160
2 CARLA ANAHI ORTEGA REIS SÃO PAULO 17 17 27 0 61
3 ADRIANA MESQUITA DE ALMEIDA SÃO PAULO 27 27 0 0 54
4 ANGÉLICA ZIGNANI S.J. RIO PRETO 5 5 0 27 37
5 DEBORA HASHIGUCHI SÃO PAULO 7 7 0 17 31
6 CAMILA FERNADNDES OHL FERREIRA SAO PAULO 0 17 0 0 17
7 LUISA ABRAM BANKS DA ROCHA SÃO PAULO 11 3 0 0 14
 
MASTER MASCULINO
1 FELIPE GOMES CAMARGO  S.J. RIO PRETO 65 40 100 100 305
2 JOÃO RICARDO DA COSTA GONÇALVES CAMPINAS 55 100 51 51 257
3 GABRIEL BARBOSA SOARES GUARULHOS 51 65 47 55 218
4 MATHEUS VELOSO SÃO PAULO 43 55 65 47 210
5 CARLOS EDUARDO COUTINHO LEVY SÃO PAULO 47 51 0 80 178
6 THIAGO VELOSO SÃO PAULO 37 80 55 0 172
7 THIAGO GUCCI SÃO PAULO 0 0 80 43 123
8 CÉSAR AUGUSTO GROSSO SÃO PAULO 100 0 0 0 100
9 ADÉRITO DA COSTA NETO  SÃO PAULO 26 0 0 65 91
10 ANDRÉ BEREZOSKI NETO SÃO PAULO 80 0 0 0 80
11 JANINE CARDOSO SÃO PAULO 34 0 43 0 77
12 LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA S. BENTO DO SAPUCAÍ 24 47 0 0 71
13 ARJUNA SUNDARA S. BENTO DO SAPUCAÍ 31 37 0 0 68
14 JOÃO MARCELO MASCHIÃO GUARULHOS 22 43 0 0 65
15 DAVID HENRIQUE SÃO PAULO 40 0 0 0 40
16 AUGUSTO HENRIQUE ARANTES PORTUGAL CAMPINAS 28 0 0 0 28