Campeonato Paulista de Escalada Esportiva - 2007
RANKING GERAL 2007
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CLASSIFICAÇÃO GERAL INFANTIL ATÉ 14 ANOS - FEMININO         
ORDEM NOME CIDADE APEE I ETAPA IIETAPA III ETAPA IV ETAPA TOTAL
1 JULIA PASQUALIN SÃO PAULO 182 40 0 0 40 80
                 
CLASSIFICAÇÃO GERAL INFANTIL ATÉ 14 ANOS - MASCULINO            
ORDEM NOME CIDADE APEE I ETAPA IIETAPA III ETAPA IV ETAPA TOTAL
1 RAFAEL  TAKAHACE RODRIGUES   SÁO PAULO 158 100 100 0 100 300
                 
CLASSIFICAÇÃO GERAL INTERMEDIÁRIO - FEMININO
ORDEM NOME CIDADE APEE I ETAPA IIETAPA III ETAPA IV ETAPA TOTAL
1 ANA PAULA VELOSO SÃO PAULO 147 27 27 40 40 134
2 HEDVIG ILONA LOKAY SÃO PAULO 208 11 40 0 27 78
3 CAMILA SHAW S.J.RIO PRETO 171 40 0 27 0 67
4 MARINA VERONESE SÃO PAULO 213 17 17 0 0 34
5 MIEKO ROSE MAKINO SHIRAIWA GUARULHOS 040 7 11 0 0 18
CLASSIFICAÇÃO GERAL INTERMEDIÁRIO - MASCULINO              
ORDEM NOME CIDADE APEE I ETAPA IIETAPA III ETAPA IV ETAPA TOTAL
1 GABRIEL ZUFFO SÃO PAULO 207 100 100 0 0 200
2 OCTAVIO BERNARDES FERREIRA NETO" SÃO PAULO 215 0 80 0 100 180
3 GORO SHIRAIWA GUARULHOS 001 51 47 0 65 163
4 PEDRO ALVES DE CAMPOS SÃO PAULO 144 55 0 0 80 135
4 CAIO PANDORI SANFELICE SANT. DO PARNAíBA 017 65 0 0 55 120
6 RODRIGO CANESCHI INDAIATUBA 211 43 51 0 0 94
6 CARLOS AUGUSTO COUTINHO LEVY SÃO PAULO 209 40 0 0 51 91
8 ERIK LUTKE SÃO PAULO 120 80 0 0 0 80
8 EDILSON OSÓRIO JUNIOR SÃO PAULO 215 0 65 0 0 65
9 MARCELO SOARES BELESTERO SÃO PAULO 154 0 55 0 0 55
10 LEANDRO GURGEL S.J. RIO PRETO 212 47 0 0 0 47
11 RENATO PASSOS FONSECA SÃO PAULO 210 37 0 0 0 37
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASTER - FEMININO
ORDEM NOME CIDADE APEE I ETAPA IIETAPA III ETAPA IV ETAPA TOTAL
1 THAIS MAKINO SHIRAIWA GUARULHOS 018 40 27 40 40 147
2 ANDRÉIA RIZZI SÃO PAULO 148 17 17 0 27 61
3 TAÍSA MOROKAWA SÃO PAULO 168 27 11 0 7 45
4 JANINE CARDOSO SÃO PAULO 027 0 40 0 0 40
5 ANNA SHAW S.J.RIO PRETO 172 11 0 27 0 38
6 ANA LUISA MAKINO SHIRAIWA GUARULHOS 214 0 7 17 11 35
7 CARLA ANAHI ORTEGA REIS SÃO PAULO 045 11 0 0 17 28
CLASSIFICAÇÃO GERAL MASTER - MASCULINO  
ORDEM NOME CIDADE APEE I ETAPA IIETAPA III ETAPA IV ETAPA TOTAL
1 CESAR AUGUSTO GROSSO SÃO PAULO 024 100 100 0 0 200
2 CARLOS EDUARDO COUTINHO LEVY SÃO PAULO 065 65 55 0 80 200
3 FELIPE GOMES CAMARGO S.J.RIO PRETO 091 80 80 0 0 160
4 ALEXANDRE SERRANO RAJAGOPALAN SÃO PAULO 190 55 0 0 65 120
5 ADERITO COSTA NETO SAO PAULO 37 0 0 0 100 100
6 ANDRE BEREZOSKY SAO PAULO 031 0 65 0 0 65
7 IGOR EPOF SAO PAULO 051 51 0 0 0 51
8 AUGUSTO HENRIQUE ARANTES PORTUGAL CAMPINAS 021 47 0 0 0 47
DE ACORDO COM O REGULAMENTO, 
  1.12.c      Se houver empate tomam-se as colocações em cada etapa, vencendo o(a) atleta que tiver mais números de colocações no primeiro lugar, a seguir, segundo lugar, e assim por diante.